Big News – MRP Paints Are Coming to ScaleCraft Studios!
We’re thrilled to finally share some exciting news that’s been in the works for a while: MRP (Mr. Paint) is officially coming to ScaleCraft Studios! After a lot of behind-the-scenes work, we’ve secured a supply agreement and placed our very first order. That means these high-performance, lacquer-based paints will soon be available right here in New Zealand – no more waiting on overseas shipping or paying premium import prices.
MRP paints have earned a reputation among serious scale modelers for their exceptional quality, ultra-smooth finish, and ready-to-airbrush formula straight from the bottle. Whether you're building WWII aircraft, modern jets, armor, or anything in between, MRP offers an unmatched range of accurate, beautifully pigmented colours.
This is a big step forward for us at ScaleCraft Studios as we continue our mission to bring top-tier modelling supplies closer to home. Stay tuned for the arrival announcement and full product listings — and get ready to level up your paint game.
Here is the list of the initial order:
Military Colours:
| MRP-001 | Russian Cockpit Turquoise |
| MRP-002 | Insignia Red - US Navy Training & Artic Camo |
| MRP-003 | Super Silver Metallic |
| MRP-004 | White |
| MRP-005 | Black |
| MRP-008 | Duraluminium |
| MRP-009 | White aluminium |
| MRP-014 | WWII US - Glossy Sea Blue ANA623, FS15042 |
| MRP-015 | AMT-1 Light Brown |
| MRP-016 | AMT-4 Camouflage Green |
| MRP-017 | AMT-6 Black |
| MRP-018 | AMT-7 Grey Blue |
| MRP-019 | AMT-11 Blue Grey |
| MRP-020 | AMT-12 Dark Grey |
| MRP-021 | A-14 Faded Grey |
| MRP-022 | A-21 Brown |
| MRP-026 | 4BO Russian AFV Green |
| MRP-030 | Steel |
| MRP-031 | Chrome |
| MRP-032 | Green (wheels hubs & antenna covers) Russian AF |
| MRP-033 | Primer Red (RAL 8012) |
| MRP-034 | Tank Grey (RAL 7021) |
| MRP-035 | Olive Green (RAL 6003) |
| MRP-036 | Red Brown (RAL 8017) |
| MRP-037 | Dark Yellow (RAL 7028) |
| MRP-038 | Medium Grey (FS 36375) |
| MRP-039 | Haze Grey (FS 36270) |
| MRP-040 | Gunship Grey (FS 36118, ANA603) |
| MRP-048 | Super Clear Gloss |
| MRP-050 | RLM 02 Grau |
| MRP-051 | RLM 04 Gelb |
| MRP-052 | RLM 23 Rot |
| MRP-053 | RLM 24 Dunkelblau |
| MRP-054 | RLM 25 Hellgrun |
| MRP-055 | RLM 61 Dunkelbraun |
| MRP-056 | RLM 62 Grun |
| MRP-057 | RLM 63 Hellgrau |
| MRP-058 | RLM 65 Hellblau |
| MRP-059 | RLM 66 Schwarzgrau |
| MRP-060 | RLM 70 Schwarzgrun |
| MRP-061 | RLM 71 Dunkelgrun |
| MRP-062 | RLM 72 Grun |
| MRP-063 | RLM 73 Grun |
| MRP-064 | RLM 74 Graugrun |
| MRP-065 | RLM 75 Grauviolett |
| MRP-066 | RLM 76 Lichtblau |
| MRP-067 | RLM 78 Hellblau |
| MRP-068 | RLM 79 Sandgelb (variant 1) |
| MRP-069 | RLM 80 Olivgrun |
| MRP-070 | RLM 81 Braunviolet (variant 1) |
| MRP-071 | RLM 82 Hellgrun |
| MRP-077 | NATO Black (RAL 9021) |
| MRP-078 | NATO Green (RAL 6031) |
| MRP-079 | NATO Brown (RAL 8027) |
| MRP-081 | Anodized Aluminium |
| MRP-082 | Titanium |
| MRP-096 | NATO Grey (FS 26329) |
| MRP-097 | U.S. Dark Ghost Grey (FS 36320) |
| MRP-098 | Light Gull Grey (FS 36440, ANA602) - U.S.Navy |
| MRP-099 | White (FS 17875, ANA515) - U.S.Navy |
| MRP-100 | Dark Gull Grey, US & NATO interior (FS 36231) |
| MRP-101 | SEA Camo Dark Green (FS 34079) |
| MRP-102 | SEA Camo Green (FS 34102) |
| MRP-103 | SEA Camo Brown (FS 30219) |
| MRP-104 | SEA Camo Light Grey (FS 36622) |
| MRP-105 | U.S.Navy Modern Blue (FS 35237) |
| MRP-106 | IDF AFV Sand Grey |
| MRP-107 | WWII RAF - Light Earth |
| MRP-108 | WWII RAF - Dark Earth (BS 450) |
| MRP-109 | WWII RAF - Light Green |
| MRP-110 | WWII RAF - Dark Green (BS 641) |
| MRP-111 | WWII RAF - Interior Grey Green |
| MRP-112 | WWII RAF - Medium Sea Grey (BS 637) |
| MRP-113 | WWII RAF - Dark Sea Grey (BS 638) |
| MRP-114 | WWII RAF - Extra Dark Sea Grey (BS 640) |
| MRP-115 | WWII RAF - Ocean Grey |
| MRP-116 | WWII RAF - Light Slate Grey |
| MRP-117 | WWII RAF - Dark Slate Grey |
| MRP-118 | WWII RAF - Sky |
| MRP-119 | WWII RAF - Azure Blue |
| MRP-120 | WWII RAF - P.R.U. Blue |
| MRP-121 | WWII RAF - Middle Stone |
| MRP-122 | WWII RAF - Marking Yellow |
| MRP-123 | WWII RAF - Marking Red |
| MRP-124 | WWII RAF - Marking Blue |
| MRP-125 | Super Clear Semigloss |
| MRP-126 | Super Clear Semi Matt |
| MRP-127 | Super Clear Matt |
| MRP-128 | Silver Metallic (similar to C8) |
| MRP-129 | WWII US - Zinc-Chromate primer |
| MRP-131 | WWII US - Interior Green ANA611 / FS 34151 |
| MRP-132 | WWII US - Interior Bronze-Green |
| MRP-133 | WWII US - Blue Grey M-485 (until 1942) |
| MRP-134 | WWII US - Light Grey M-495 (until 1942) |
| MRP-135 | WWII US - Insignia White ANA601 (after 1942) |
| MRP-136 | WWII US - Intermediate Blue ANA608 / FS 35164 (a.1942) |
| MRP-137 | WWII US - Jet Black ANA622 (night aircraft) |
| MRP-138 | WWII US - Olive Drab ANA613 (after 1943) |
| MRP-139 | WWII US - Olive Drab 41 (until 1943) |
| MRP-140 | WWII US - Medium Green 42 (until 1942) |
| MRP-141 | WWII US - Neutral Grey 43 |
| MRP-142 | WWII US - Orange Yellow 47 |
| MRP-143 | WWII US - Azure Blue ANA609 (African camp.) |
| MRP-144 | WWII US - Sand ANA616 (African campaign) |
| MRP-145 | WWII US - Dark Earth / Field Drab - FS 30118 / ANA617 (African camp.) |
| MRP-146 | Dark Aluminium |
| MRP-147 | Burnt Iron |
| MRP-148 | Exhaust Metal |
| MRP-149 | Gun Metal |
| MRP-150 | Brass |
| MRP-151 | Bronze |
| MRP-152 | Pale Burnt Metal |
| MRP-153 | Gold |
| MRP-154 | Copper |
| MRP-155 | Burnt Metal Blue |
| MRP-156 | Burnt Metal Violet |
| MRP-171 | Super Matt Black |
| MRP-172 | Super Gloss Black |
| MRP-173 | Tyre - Rubber (Matt) |
| MRP-180 | Exhaust Soot (Matt Clear) |
| MRP-181 | Blaugrun (German Late war RLM76 variant) |
| MRP-182 | Grunblau (German Late war RLM76 variant) |
| MRP-184 | Signal Red (BS537) |
| MRP-185 | Desert Pink RAF (modern) |
| MRP-187 | an |
| MRP-190 | WWII RAF – P.R.U. Pink |
| MRP-215 | Dark Yellow – RAL 7028 (variant 1) |
| MRP-216 | Dark Yellow – RAL 7028 (variant 2 - AUSGABE 1944) |
| MRP-230 | Pale Roundel Blue (BS172) |
| MRP-231 | Pale Roundel Red (BS454) |
| MRP-242 | Sky Grey (FS 36473) |
| MRP-250 | Richthofen‘s Red (Krapplack Rot) – WWI Germany |
| MRP-251 | PC-8 (WWI R.A.F.) |
| MRP-252 | PC-10 Early (WWI R.A.F.) |
| MRP-253 | PC-10 Late (WWI R.A.F.) |
| MRP-254 | PC-12 (WWI R.A.F.) |
| MRP-255 | BLACK Night Camouflage (WWI) |
| MRP-256 | Clear Doped Linen – Bleached (WWI) |
| MRP-257 | Clear Doped Linen – variant 1 (WWI) |
| MRP-258 | Clear Doped Linen – variant 2 (WWI) |
| MRP-259 | Pale Wood (WWI) |
| MRP-260 | Ochre Wood (WWI) |
| MRP-261 | Red Wood (WWI) |
| MRP-262 | Dark Wood (WWI) |
| MRP-273 | Soviet Protective Green KhV-518 |
| MRP-274 | Russian Protective Green NC-1200 |
| MRP-275 | 6K Russian AFV Brown |
| MRP-276 | 7K Russian AFV Tan |
| MRP-277 | Russian Cockpit Blue (Mig-15, Mig-17, Mig-19) |
| MRP-278 | HAVE Glass – Special Matt Varnish |
| MRP-279 | Light Grey (FS36293) |
| MRP-280 | Camouflage Grey (FS 36170) – F-16, F-35 |
| MRP-281 | Grey Blue (RAL 5008) – Israeli AF |
| MRP-282 | Olive Brown (RAL 8008) – Israeli AF |
| MRP-283 | Silk Grey (RAL 7044) – Israeli AF |
| MRP-284 | Light Grey (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-285 | Light Green (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-286 | Dark Green (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-287 | Light Green-Grey (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-288 | Dark Green-Grey (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-289 | Dark Grey – Radio Antenna Covers (MiG-29 SMT 9-19) |
| MRP-290 | Cockpit Light Blue (MiG-29 SMT 9-19) Russian AF |
| MRP-291 | Cockpit Light Grey (MiG-29) Russian AF |
| MRP-295 | Navy Blue + Intermediate Blue (J.A.S.D.F.) 2 BOTTLES |
| MRP-296 | Light Grey (Su-30/35 & Yak-130) |
| MRP-297 | Light Blue (Su-30/35 & Yak-130) |
| MRP-298 | Blue (Su-30/35 & Yak-130) |
| MRP-299 | Insignia Red (FS 11136 – ANA 509) |
| MRP-300 | Insignia Blue (FS 15044 – ANA 502) |
| MRP-333 | Khaki Green No.3/G3 (British WWII AFV) |
| MRP-334 | BSC No.28 Silver Grey (British WWII AFV) |
| MRP-335 | BSC No.34 Slate (British WWII AFV) |
| MRP-336 | BSC No.49 Light Purple Brown (British WWII AFV) |
| MRP-337 | BSC No.61 Light Stone (British WWII AFV) |
| MRP-338 | BSC No.64 Portland Stone (British WWII AFV) |
| MRP-339 | Desert Pink ZI (British WWII AFV) |
| MRP-340 | Olive Green PFI (British WWII AFV) |
| MRP-341 | Deep Bronze Green No.24 (British WWII AFV) |
| MRP-342 | Nobel‘s Dark Tarmac No.4 (British WWII AFV) |
| MRP-343 | Dark Green G4 (British WWII AFV) |
| MRP-344 | Light Green G5 (British WWII AFV) |
| MRP-345 | SCC No.1A Very Dark Brown (British WWII AFV) |
| MRP-346 | SCC No.2 Brown (British WWII AFV) |
| MRP-347 | SCC No.7 Green (British WWII AFV) |
| MRP-348 | SCC No.14 Blue-Black (British WWII AFV) |
| MRP-349 | SCC No.15 Olive Drab (British WWII AFV) |
| MRP-350 | Light Mud (British WWII AFV) |
| MRP-354 | Russian Air Superiority Grey – AS1115 |
| MRP-355 | Russian Cockpit Sealant |
| MRP-358 | Light Rust (Matt) |
| MRP-359 | Medium Rust (Matt) |
| MRP-360 | Red Rust (Matt) |
| MRP-361 | Extra Dark Rust (Matt) |
| MRP-362 | Dawn Grey (FS 16492) |
| MRP-363 | Boeing Grey 707 (FS 16515) |
| MRP-364 | Light Grey (FS 36495) |
| MRP-365 | Ocean Grey (FS 36173) |
| MRP-366 | Dark Grey (FS 36076) |
| MRP-367 | Saudi Color #11 (FS 30475) |
| MRP-368 | Earth Yellow (FS 30257) |
| MRP-369 | Field Green (FS 34095) |
| MRP-370 | Dark Green (FS 34096) |
| MRP-371 | Pale Green (FS 34424) - Israeli AF |
| MRP-372 | Light Grey (FS 36373) - Gripen Grey |
| MRP-373 | Camouflage Grey (BS 626) |
| MRP-374 | Light Aircraft Grey (BS 627) |
| MRP-375 | Dark Camouflage Grey (BS 629) |
| MRP-376 | Olive Green (BS 220) |
| MRP-377 | Camouflage Beige - Hemp (BS 389) |
| MRP-378 | Deep Buff (BS 360) |
| MRP-379 | Light Admiralty Grey (BS 697) |
| MRP-380 | RAF Blue-Grey (BS 633) |
| MRP-381 | NATO Green (BS 285) |
| MRP-382 | Spruce Green - Thyme (BS 284) |
| MRP-383 | Aircraft Grey (BS 693) |
| MRP-384 | True Blue (FS 15102, ANA501) - US pre-WWII |
| MRP-385 | Willow Green (FS 14187, ANA503) - US pre-WWII |
| MRP-386 | Lemon Yellow (FS 13655, ANA505) - US pre-WWII |
| MRP-387 | Earth Red / International Brown (FS 30117) |
| MRP-388 | Dark Blue Green (FS 34058) |
| MRP-389 | Tan Green (FS 34201) |
| MRP-390 | Green (FS 34159) |
| MRP-391 | Green (FS 34138) |
| MRP-392 | Pearl Gray (FS 26493) |
| MRP-393 | Blue Green (FS 35414) |
| MRP-394 | Radome Tan (FS 33613) |
| MRP-395 | Sand Brown (FS 30277) |
| MRP-396 | Sand /Tan (FS 33711) |
| MRP-397 | Light Sky Blue (FS 35526) |
| MRP-398 | Gray Blue - Russian helicopters Mi-8,17,24,26,28,35 & Ka-52 |
| MRP-399 | Light Gray Green - Russian helicopters Mi-8,17,24,26,28,35 & Ka-52 |
| MRP-400 | Green - Russian helicopters |
| MRP-409 | Aotake Green Primer |
| MRP-410 | Aotake Blue Primer |
| MRP-411 | Hinomaru Aka Iro (National Insignia Red) |
| MRP-412 | Kawanishi Cockpit Color |
| MRP-413 | Mitsubishi Cockpit Color (Aged) |
| MRP-414 | Nakajima Cockpit Color (Aged) |
| MRP-415 | IJAAF #1 Hairyokushoku (Greenish Gray Version) |
| MRP-416 | IJAAF #1 Hairyokushoku (Bluish Gray Version) |
| MRP-417 | IJAAF #3 Hai Ran Shoku (Cockpit Blue-Gey) |
| MRP-418 | IJAAF #7 Ohryoku Nana Go Shoku (Yellow Green #7) |
| MRP-419 | IJAAF #14 Ki Iro (Marking Yellow) |
| MRP-420 | IJAAF #21 Midori Iro (Camouflage Green) |
| MRP-421 | IJAAF #27 Ao Midori Iro (Blue Green, "Jungle Green") |
| MRP-422 | IJAAF #30 Karekusa Iro (Parched grass) |
| MRP-423 | IJAAF #31 Cha Kasshoku (Tea color) |
| MRP-424 | IJNAF D1 Nohryokukokushoku (Deep Black Green) |
| MRP-425 | IJNAF D2 Ryokukokushoku (Black Green) |
| MRP-426 | IJNAF H2 Camouflage Brown |
| MRP-427 | IJNAF J3 Hai iro (Ash Gray) |
| MRP-428 | IJNAF J3 SP Olive Gray (Mitsubishi Special Paint) |
| MRP-429 | IJNAF J3 SP Olive Gray (Nakajima version) |
| MRP-430 | IJNAF M0/M1 Official Cockpit Color (Gray Green) |
| MRP-431 | IJNAF N0 Propeller Color |
| MRP-432 | IJNAF Q1 Cowling Color |
| MRP-433 | Dark Green Camo (FS 34084) |
| MRP-434 | Army Forest Green Camo (FS 34086) |
| MRP-435 | Sand Camouflage (FS 33303) |
| MRP-436 | Dark Yellow (FS 33448) |
| MRP-437 | Green (FS 34230) |
| MRP-438 | Dark Green International (FS 34108) |
| MRP-439 | Dark Admiralty Grey (BS 632) |
Automotive Colours:
| MRP-C001 | Ford GT - GULF Blue (Heritage Edition) |
| MRP-C002 | Ford GT - GULF Orange (Heritage Edition) |
| MRP-C003 | Ford GT - Liquid Blue |
| MRP-C004 | Ford GT - Liquid Red |
| MRP-C005 | Ford GT - Liquid Gray |
| MRP-C006 | Ford GT (1992 - 2006) - Medium Royal Blue |
| MRP-C007 | Highland Green - Ford Mustang Bullit |
| MRP-C008 | Grabber Lime - Ford Mustang |
| MRP-C009 | Grabber Blue - Ford Mustang |
| MRP-C010 | Race Red - Ford Mustang |
| MRP-C011 | Need for Green - Ford Mustang |
| MRP-C012 | Carbon Brake Disc Gray |
| MRP-C013 | PORSCHE - GULF Blue |
| MRP-C014 | PORSCHE - GULF Orange |
| MRP-C015 | PORSCHE - Miami Blue |
| MRP-C016 | BBS GOLD |
| MRP-C017 | BBS SILVER |
| MRP-C018 | Hyundai i20 WRC Performance Blue |
| MRP-C019 | Toyota GR Supra Prominence Red |
| MRP-C020 | Toyota GR Supra Lightning Yellow |
| MRP-C021 | Toyota GR Supra Deep Blue Metallic |
| MRP-C022 | Toyota GR Supra Matte Storm Gray |
| MRP-C023 | Jaegermeister Orange |
| MRP-C024 | Orange metallic (Toyota GT86) |
| MRP-C025 | Blue metallic (Subaru BRZ) |
| MRP-C026 | Rosso Corsa Ferrari No.300 (most used red) |
| MRP-C027 | Chameleon Gold-Green |
| MRP-C028 | Chameleon Pink-Bronz |
| MRP-C029 | Chameleon Purple-Green |
| MRP-C030 | Mercedes 300SL Restomod Green metallic |
| MRP-C031 | Porsche Olive Green |
| MRP-C032 | Porsche Acid Green |
| MRP-C033 | Porsche Signal Green |
| MRP-C034 | Porsche Speedway Green |
| MRP-C035 | Porsche Lizard Green |
| MRP-C036 | Porsche Mint Green |
| MRP-C037 | Porsche Light Green |
| MRP-C038 | Porsche Lava Orange |
| MRP-C039 | Porsche Shark Blue |
| MRP-C040 | Porsche Sternrubin Neo |
| MRP-C041 | Porsche Ultra Violet |
Primer:
| MRP-LPG | Fine Surface Primer - Grey (50ml) |
| MRP-LPB | Fine Surface Primer - Black (50ml) |
| MRP-LPR | Fine Surface Primer - Oxide Red (50ml) |
Glue & Stuff
| MRP-T | MR. Thinner 125ml |
| MRP-TSD | MR. Thinner Slow Dry 125ml |
| MRP-W | MR. Welder (liquid cement for plastic) |
| MRP-WG | MR. Welder GREEN (liquid cement for plastic) |
| MRP-H | MR. Hyde Masking Putty 80g |
| MRP-F | MR. Filler (Liquid putty) 30ml |